Verbraucherpreise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und CO2 Abgabe (Endkundenpreis).
Die Monatszahlen für Benzin, Diesel und Heizöl werden veröffentlicht, sobald die Angaben vom Statistischen Bundesamt vorliegen (ca. Mitte bis Ende des jeweiligen Folgemonats).
Monatliche Verbraucherpreise für Mineralölprodukte 2005-2021 [€-Cent/Liter]
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 139,64 | 124,37 | 57,71 |
| 2 | Feb | 143,96 | 128,12 | 61,47 |
| 3 | Mrz | 151,49 | 133,51 | 65,23 |
| 4 | Apr | 152,33 | 132,57 | 63,82 |
| 5 | Mai | 153,58 | 134,44 | 66,34 |
| 6 | Jun | 155,95 | 137,37 | 68,52 |
| 7 | Jul | 160,27 | 140,30 | 70,58 |
| 8 | Aug | 162,22 | 140,53 | 69,34 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 142,57 | 131,87 | 66,34 |
| 15 | Feb | 140,76 | 124,96 | 60,82 |
| 16 | Mar | 134,35 | 118,05 | 54,65 |
| 17 | Apr | 121,94 | 110,67 | 52,71 |
| 18 | Mai | 119,71 | 105,75 | 49,01 |
| 19 | Jun | 126,68 | 109,26 | 48,07 |
| 20 | Jul | 129,33 | 109,50 | 45,95 |
| 21 | Aug | 128,22 | 109,61 | 44,07 |
| 22 | Sep | 127,94 | 106,34 | 41,02 |
| 23 | Okt | 128,91 | 106,34 | 42,31 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 135,74 | 124,25 | 66,87 |
| 3 | Feb | 134,77 | 125,42 | 67,64 |
| 4 | Mrz | 137,00 | 127,06 | 67,99 |
| 5 | Apr | 146,33 | 128,12 | 69,11 |
| 6 | Mai | 153,16 | 131,16 | 70,52 |
| 7 | Jun | 150,93 | 126,95 | 65,40 |
| 8 | Jul | 148,84 | 126,48 | 66,87 |
| 9 | Aug | 144,80 | 124,60 | 65,52 |
| 10 | Sep | 142,57 | 126,13 | 67,87 |
| 12 | Okt | 141,73 | 127,18 | 67,32 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 136,84 | 120,48 | 62,27 |
| 3 | Feb | 137,27 | 119,50 | 59,15 |
| 4 | Mar | 134,15 | 118,03 | 59,87 |
| 5 | Apr | 138,96 | 121,09 | 63,12 |
| 6 | Mai | 145,62 | 127,21 | 67,93 |
| 7 | Jun | 147,60 | 129,41 | 67,67 |
| 8 | Jul | 147,45 | 128,92 | 67,15 |
| 9 | Aug | 149,44 | 130,03 | 69,03 |
| 10 | Sep | 153,26 | 134,56 | 75,73 |
| 11 | Okt | 153,40 | 137,99 | 79,83 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 138,82 | 118,76 | 59,02 |
| 2 | Feb | 139,39 | 118,27 | 59,28 |
| 3 | Mär | 136,28 | 116,56 | 56,81 |
| 4 | Apr | 139,39 | 117,29 | 58,44 |
| 5 | Mai | 135,99 | 113,74 | 54,67 |
| 6 | Jun | 134,44 | 111,05 | 51,94 |
| 7 | Jul | 133,02 | 110,80 | 52,26 |
| 8 | Aug | 134,01 | 112,40 | 53,24 |
| 9 | Sep | 137,12 | 114,36 | 55,84 |
| 10 | Okt | 134,72 | 116,19 | 57,07 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 124,95 | 99,05 | 41,41 |
| 2 | Feb | 121,70 | 98,07 | 41,21 |
| 3 | Mrz | 122,27 | 101,99 | 45,37 |
| 4 | Apr | 127,36 | 101,87 | 44,92 |
| 5 | Mai | 131,04 | 107,13 | 48,95 |
| 6 | Jun | 134,44 | 111,17 | 51,48 |
| 7 | Jul | 131,46 | 109,82 | 49,60 |
| 8 | Aug | 129,48 | 107,25 | 48,23 |
| 9 | Sep | 131,32 | 109,21 | 49,47 |
| 10 | Okt | 134,15 | 113,13 | 54,99 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 129,20 | 113,38 | 54,67 |
| 2 | Feb | 134,15 | 117,78 | 62,08 |
| 3 | Mrz | 140,52 | 121,82 | 63,25 |
| 4 | Apr | 144,62 | 122,31 | 62,92 |
| 5 | Mai | 148,02 | 125,25 | 65,26 |
| 6 | Jun | 148,59 | 122,68 | 63,57 |
| 7 | Jul | 150,28 | 120,23 | 60,52 |
| 8 | Aug | 144,06 | 114,84 | 56,75 |
| 9 | Sep | 135,99 | 113,74 | 56,55 |
| 10 | Okt | 133,30 | 113,13 | 55,77 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 151,70 | 137,37 | 79,05 |
| 2 | Feb | 152,69 | 137,86 | 79,63 |
| 3 | Mrz | 152,41 | 137,13 | 78,14 |
| 4 | Apr | 155,80 | 137,50 | 78,79 |
| 5 | Mai | 156,37 | 137,25 | 78,40 |
| 6 | Jun | 158,78 | 137,99 | 78,72 |
| 7 | Jul | 158,63 | 136,76 | 78,01 |
| 8 | Aug | 155,10 | 136,52 | 78,33 |
| 9 | Sep | 155,95 | 136,52 | 78,40 |
| 10 | Okt | 152,41 | 133,09 | 73,85 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 158,63 | 144,96 | 85,09 |
| 2 | Feb | 163,02 | 146,68 | 87,17 |
| 3 | Mrz | 157,50 | 140,68 | 84,51 |
| 4 | Apr | 161,18 | 142,52 | 81,84 |
| 5 | Mai | 159,48 | 141,54 | 80,87 |
| 6 | Jun | 159,91 | 140,92 | 80,28 |
| 7 | Jul | 162,74 | 144,11 | 82,95 |
| 8 | Aug | 162,17 | 143,49 | 82,43 |
| 9 | Sep | 161,46 | 145,58 | 85,09 |
| 10 | Okt | 156,23 | 142,27 | 82,75 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 157,60 | 145,50 | 87,25 |
| 2 | Feb | 161,56 | 148,09 | 90,23 |
| 3 | Mrz | 168,20 | 153,00 | 90,02 |
| 4 | Apr | 171,10 | 152,50 | 88,32 |
| 5 | Mai | 165,23 | 147,66 | 85,87 |
| 6 | Jun | 160,58 | 142,64 | 82,20 |
| 7 | Jul | 162,54 | 144,67 | 85,98 |
| 8 | Aug | 169,39 | 151,61 | 89,65 |
| 9 | Sep | 173,67 | 154,27 | 90,28 |
| 10 | Okt | 165,84 | 150,65 | 92,31 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 149,15 | 133,34 | 74,43 |
| 2 | Feb | 147,65 | 136,94 | 76,66 |
| 3 | Mrz | 155,55 | 143,74 | 82,89 |
| 4 | Apr | 160,05 | 146,04 | 83,63 |
| 5 | Mai | 160,55 | 140,94 | 78,74 |
| 6 | Jun | 156,25 | 142,34 | 79,75 |
| 7 | Jul | 157,45 | 142,34 | 81,29 |
| 8 | Aug | 154,55 | 139,24 | 78,95 |
| 9 | Sep | 158,82 | 143,43 | 81,77 |
| 10 | Okt | 156,62 | 144,39 | 82,94 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 136,95 | 117,04 | 59,32 |
| 2 | Feb | 134,95 | 113,44 | 58,10 |
| 3 | Mrz | 142,55 | 120,64 | 62,41 |
| 4 | Apr | 144,65 | 123,94 | 66,02 |
| 5 | Mai | 144,35 | 124,54 | 67,09 |
| 6 | Jun | 143,65 | 124,44 | 67,03 |
| 7 | Jul | 141,45 | 122,14 | 64,75 |
| 8 | Aug | 140,15 | 121,04 | 64,64 |
| 9 | Sep | 140,35 | 122,64 | 66,08 |
| 10 | Okt | 140,25 | 123,94 | 66,13 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 117,15 | 109,29 | 55,44 |
| 2 | Feb | 120,95 | 106,84 | 51,07 |
| 3 | Mrz | 119,35 | 101,54 | 47,24 |
| 4 | Apr | 124,55 | 106,24 | 49,69 |
| 5 | Mai | 127,85 | 105,84 | 49,85 |
| 6 | Jun | 134,45 | 109,34 | 54,27 |
| 7 | Jul | 128,35 | 106,54 | 51,18 |
| 8 | Aug | 134,35 | 111,54 | 55,92 |
| 9 | Sep | 130,45 | 108,84 | 53,47 |
| 10 | Okt | 130,05 | 111,64 | 56,39 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 137,55 | 126,44 | 68,00 |
| 2 | Feb | 138,95 | 128,04 | 70,10 |
| 3 | Mrz | 141,75 | 133,44 | 74,20 |
| 4 | Apr | 142,85 | 135,24 | 77,20 |
| 5 | Mai | 148,45 | 145,84 | 86,60 |
| 6 | Jun | 152,25 | 149,54 | 90,70 |
| 7 | Jul | 152,85 | 149,22 | 92,50 |
| 8 | Aug | 145,85 | 138,94 | 82,80 |
| 9 | Sep | 146,55 | 136,94 | 81,30 |
| 10 | Okt | 134,85 | 129,24 | 75,30 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 123,75 | 108,34 | 51,20 |
| 2 | Feb | 124,85 | 109,24 | 52,70 |
| 3 | Mrz | 130,05 | 112,05 | 53,20 |
| 4 | Apr | 134,25 | 114,94 | 55,70 |
| 5 | Mai | 138,95 | 114,54 | 55,00 |
| 6 | Jun | 138,25 | 114,84 | 56,20 |
| 7 | Jul | 138,15 | 116,54 | 58,30 |
| 8 | Aug | 134,77 | 115,74 | 57,80 |
| 9 | Sep | 136,50 | 118,44 | 61,50 |
| 10 | Okt | 135,35 | 120,14 | 61,50 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 126,85 | 110,34 | 56,20 |
| 2 | Feb | 126,05 | 110,04 | 57,50 |
| 3 | Mrz | 126,75 | 111,94 | 58,20 |
| 4 | Apr | 134,05 | 114,88 | 60,82 |
| 5 | Mai | 134,95 | 113,74 | 61,00 |
| 6 | Jun | 135,26 | 113,85 | 61,02 |
| 7 | Jul | 138,25 | 115,94 | 62,18 |
| 8 | Aug | 135,05 | 115,84 | 62,60 |
| 9 | Sep | 124,50 | 110,30 | 59,64 |
| 10 | Okt | 121,45 | 108,94 | 58,10 |
| Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 109,85 | 96,44 | 42,60 |
| 2 | Feb | 111,55 | 95,14 | 43,30 |
| 3 | Mrz | 115,05 | 101,74 | 48,80 |
| 4 | Apr | 119,65 | 104,84 | 50,10 |
| 5 | Mai | 119,45 | 104,54 | 47,30 |
| 6 | Jun | 121,75 | 107,04 | 53,60 |
| 7 | Jul | 126,55 | 111,54 | 56,30 |
| 8 | Aug | 128,95 | 111,94 | 58,20 |
| 9 | Sep | 136,25 | 112,94 | 61,10 |
| 10 | Okt | 130,45 | 113,94 | 62,70 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Indizes) und eigene Berechnungen
Superbenzin: Ottokraftstoff E5.
Leichtes Heizöl: bei Abnahme von 3000 Litern, bis einschl. 1991 bei Abnahme von 5000 Litern.
Die Monatszahlen für Benzin, Diesel und Heizöl werden veröffentlicht, sobald die Angaben vom Statistischen Bundesamt vorliegen (ca. Mitte bis Ende des jeweiligen Folgemonats).
Jährliche Verbraucherpreise für Mineralölprodukte 1950-2018 (inkl. MwSt) [€-Cent/Liter]
| Zeilennummer | Jahr | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | 0,00 | 17,20 | 0,00 |
| 2 | 1955 | 0,00 | 23,30 | 0,00 |
| 3 | 1960 | 0,00 | 25,60 | 11,90 |
| 4 | 1965 | 0,00 | 21,50 | 11,30 |
| 5 | 1970 | 0,00 | 29,10 | 8,20 |
| 6 | 1971 | 0,00 | 30,70 | 9,20 |
| 7 | 1972 | 35,30 | 32,70 | 8,70 |
| 8 | 1973 | 38,90 | 35,80 | 11,60 |
| 9 | 1974 | 46,00 | 44,50 | 15,20 |
| 10 | 1975 | 46,00 | 44,10 | 14,70 |
| 11 | 1976 | 47,50 | 45,20 | 16,20 |
| 12 | 1977 | 45,90 | 44,90 | 16,10 |
| 13 | 1978 | 47,10 | 44,10 | 15,70 |
| 14 | 1979 | 51,20 | 49,60 | 28,00 |
| 15 | 1980 | 60,20 | 58,40 | 31,70 |
| 16 | 1981 | 72,70 | 65,00 | 37,50 |
| 17 | 1982 | 71,00 | 66,70 | 39,70 |
| 18 | 1983 | 70,80 | 64,90 | 36,60 |
| 19 | 1984 | 70,70 | 66,30 | 38,80 |
| 20 | 1985 | 72,60 | 68,10 | 40,50 |
| 21 | 1986 | 55,30 | 50,70 | 22,40 |
| 22 | 1987 | 53,00 | 46,80 | 19,20 |
| 23 | 1988 | 51,90 | 45,30 | 16,60 |
| 24 | 1989 | 63,40 | 48,70 | 22,30 |
| 25 | 1990 | 65,90 | 52,20 | 25,00 |
| 26 | 1991 | 73,50 | 54,80 | 26,40 |
| 27 | 1992 | 76,70 | 54,20 | 24,20 |
| 28 | 1993 | 78,10 | 55,50 | 24,80 |
| 29 | 1994 | 86,60 | 58,50 | 23,10 |
| 30 | 1995 | 86,70 | 57,80 | 21,90 |
| 31 | 1996 | 89,80 | 62,40 | 25,90 |
| 32 | 1997 | 85,20 | 63,70 | 26,60 |
| 33 | 1998 | 81,20 | 58,70 | 22,10 |
| 34 | 1999 | 86,70 | 63,90 | 26,50 |
| 35 | 2000 | 101,80 | 80,40 | 40,80 |
| 36 | 2001 | 102,40 | 82,20 | 38,40 |
| 37 | 2002 | 104,80 | 83,80 | 35,10 |
| 38 | 2003 | 109,50 | 88,80 | 36,20 |
| 39 | 2004 | 114,00 | 94,20 | 40,30 |
| 40 | 2005 | 122,30 | 106,70 | 53,20 |
| 41 | 2006 | 128,90 | 111,80 | 58,90 |
| 42 | 2007 | 134,40 | 117,00 | 58,20 |
| 43 | 2008 | 139,90 | 133,50 | 76,50 |
| 44 | 2009 | 127,80 | 108,50 | 53,00 |
| 45 | 2010 | 141,50 | 122,40 | 65,00 |
| 46 | 2011 | 155,40 | 141,90 | 81,00 |
| 47 | 2012 | 164,60 | 148,90 | 88,10 |
| 48 | 2013 | 159,20 | 142,80 | 82,90 |
| 49 | 2014 | 152,80 | 135,00 | 76,40 |
| 50 | 2015 | 139,40 | 117,10 | 58,80 |
| 51 | 2016 | 129,60 | 107,21 | 48,85 |
| 52 | 2017 | 136,55 | 115,58 | 56,61 |
| 53 | 2018 | 145,64 | 128,87 | 68,89 |
Super ab 1997 Eurosuper, unverbleit; leichtes Heizöl: bei Abnahme von 5000 Litern, ab 1992 bei Abnahme von 3000 Litern.
Quelle: Statistisches Bundesamt (Indizes) und eigene Berechnungen

