Entwicklung des Tankstellenbestandes ab 1950 in Deutschland jeweils zu Jahresbeginn
wpDataTable with provided ID not found!
Zeilennummer | Jahr | Anzahl |
---|---|---|
1 | 1950 | 18.200 |
2 | 1955 | 24.029 |
3 | 1960 | 33.743 |
4 | 1965 | 44.614 |
5 | 1970 | 46.091 |
6 | 1971 | 44.352 |
7 | 1972 | 43.693 |
8 | 1973 | 42.054 |
9 | 1974 | 37.195 |
10 | 1975 | 34.804 |
11 | 1976 | 32.940 |
12 | 1977 | 31.269 |
13 | 1978 | 30.196 |
14 | 1979 | 28.681 |
15 | 1980 | 27.528 |
16 | 1981 | 26.237 |
17 | 1982 | 24.586 |
18 | 1983 | 22.410 |
19 | 1984 | 20.642 |
20 | 1985 | 19.781 |
21 | 1986 | 21.647 |
22 | 1987 | 20.817 |
23 | 1988 | 20.243 |
24 | 1989 | 19.859 |
25 | 1990 | 19.317 |
26 | 1991 | 18.958 |
27 | 1992 | 18.836 |
28 | 1993 | 18.464 |
29 | 1994 | 18.300 |
30 | 1995 | 17.957 |
31 | 1996 | 17.660 |
32 | 1997 | 17.066 |
33 | 1998 | 16.617 |
34 | 1999 | 16.404 |
35 | 2000 | 16.324 |
36 | 2001 | 16.198 |
37 | 2002 | 16.068 |
38 | 2003 | 15.971 |
39 | 2004 | 15.770 |
40 | 2005 | 15.428 |
41 | 2006 | 15.187 |
42 | 2007 | 15.036 |
43 | 2008 | 14.902 |
44 | 2009 | 14.826 |
45 | 2010 | 14.785 |
46 | 2011 | 14.744 |
47 | 2012 | 14.723 |
48 | 2013 | 14.678 |
49 | 2014 | 14.622 |
50 | 2015 | 14.562 |
51 | 2016 | 14.531 |
52 | 2017 | 14.502 |
53 | 2018 | 14.478 |
54 | 2019 | 14.459 |
55 | 2020 | 14.449 |
Bis 1956 wurden Autobahntankstellen nicht erfasst;
Quellen: Energie-Informationsdienst, Hamburg, Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen mbH (GFN), eigene Berechnungen
Entwicklung des Tankstellenbestandes ab 2011 in Deutschland nach Unternehmen jeweils zu Jahresbeginn
Zeilennummer | Unternehmen | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aral | 2.522 | 2.476 | 2.275 | 2.406 | 2.391 | 2.384 | 2.381 | 2.377 | 2.354 | 2.335 | 2.334 | 2.291 | 2.291 |
2 | Shell | 2.220 | 2.225 | 2.156 | 2.071 | 2.088 | 2.077 | 2.044 | 1.985 | 1.957 | 1.929 | 1.924 | 1.959 | 1.956 |
3 | Esso | 1.230 | 1.214 | 1.150 | 1.089 | 1.077 | 1.052 | 1.019 | 1.005 | 1.000 | 992 | 970 | 961 | 937 |
4 | TOTAL | 1.055 | 1.026 | 981 | 962 | 969 | 1.007 | 1.093 | 1.109 | 1.126 | 1.136 | 1.142 | 1.149 | 1.149 |
5 | Avia | 809 | 817 | 764 | 778 | 787 | 789 | 809 | 837 | 836 | 851 | 868 | 873 | 871 |
6 | JET | 754 | 755 | 725 | 743 | 753 | 765 | 779 | 792 | 805 | 821 | 841 | 812 | 813 |
7 | Eni (Agip) | 681 | 673 | 651 | 437 | 437 | 428 | 435 | 444 | 447 | 447 | 453 | 458 | 463 |
8 | Orlen | 477 | 468 | 516 | 517 | 567 | 558 | 555 | 558 | 564 | 572 | 580 | 581 | 584 |
9 | OMV | 404 | 413 | 396 | 380 | 317 | 314 | 305 | 301 | 291 | 279 | 272 | 270 | 271 |
10 | HEM-Tamoil | 256 | 266 | 261 | 390 | 389 | 393 | 402 | 392 | 400 | 400 | 405 | 406 | 407 |
Quelle: Energie-Informationsdienst (EID)