Die Monatszahlen werden veröffentlicht, sobald die Angaben vom Statistischen Bundesamt vorliegen (ca. Mitte bis Ende des jeweiligen Folgemonats).
ACHTUNG: Für den August wurde der Mehrwertsteuerbetrag sowie der Deckungsbeitrag nachträglich geändert.
Ab Juli 2020 erfolgten die Berechnungen mit dem gültigen Mehrwertsteuersatz in Höhe von 16%.
Zusammensetzung des Verbraucherpreises für Superbenzin
[€-cent/Liter]
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 54,36 | 142,57 | 39,48 | 65,45 | 22,76 | 14,88 |
14 | Feb | 52,83 | 140,76 | 36,30 | 65,45 | 22,47 | 16,53 |
15 | Mar | 47,45 | 134,35 | 19,40 | 65,45 | 21,45 | 28,05 |
16 | Apr | 37,02 | 121,94 | 12,00 | 65,45 | 19,47 | 25,02 |
17 | Mai | 35,15 | 119,71 | 18,34 | 65,45 | 19,11 | 16,81 |
18 | Jun | 41,00 | 126,68 | 23,89 | 65,45 | 20,23 | 17,11 |
19 | Jul | 46,04 | 129,33 | 25,51 | 65,45 | 17,84 | 20,53 |
20 | Aug | 45,08 | 128,22 | 25,24 | 65,45 | 17,68 | 19,84 |
21 | Sep | 44,84 | 127,94 | 24,87 | 65,45 | 17,65 | 19,97 |
22 | Okt | 45,68 | 128,91 | 24,17 | 65,45 | 17,78 | 21,51 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 48,62 | 135,74 | 32,56 | 65,45 | 21,67 | 16,06 |
2 | Feb | 47,80 | 134,77 | 35,49 | 65,45 | 21,52 | 12,31 |
3 | Mrz | 49,67 | 137,00 | 39,33 | 65,45 | 21,87 | 10,34 |
4 | Apr | 57,52 | 146,33 | 46,43 | 65,45 | 23,36 | 11,09 |
5 | Mai | 63,26 | 153,16 | 48,33 | 65,45 | 24,45 | 14,93 |
6 | Jun | 61,38 | 150,93 | 41,09 | 65,45 | 24,10 | 20,30 |
7 | Jul | 59,63 | 148,84 | 43,35 | 65,45 | 23,76 | 16,28 |
8 | Aug | 56,23 | 144,80 | 40,93 | 65,45 | 23,12 | 15,30 |
9 | Sep | 54,36 | 142,57 | 41,31 | 65,45 | 22,76 | 13,05 |
10 | Okt | 53,65 | 141,73 | 40,26 | 65,45 | 22,63 | 13,39 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 49,54 | 136,84 | 40,17 | 65,45 | 21,85 | 9,37 |
2 | Feb | 49,90 | 137,27 | 38,08 | 65,45 | 21,92 | 11,82 |
3 | Mar | 47,28 | 134,15 | 38,46 | 65,45 | 21,42 | 8,82 |
4 | Apr | 51,32 | 138,96 | 41,93 | 65,45 | 22,19 | 9,39 |
5 | Mai | 56,92 | 145,62 | 46,11 | 65,45 | 23,25 | 10,81 |
6 | Jun | 58,58 | 147,60 | 45,26 | 65,45 | 23,57 | 13,32 |
7 | Jul | 58,46 | 147,45 | 46,02 | 65,45 | 23,54 | 12,44 |
8 | Aug | 60,13 | 149,44 | 47,65 | 65,45 | 23,86 | 12,48 |
9 | Sep | 63,34 | 153,26 | 47,06 | 65,45 | 24,47 | 16,28 |
10 | Okt | 63,46 | 153,40 | 45,91 | 65,45 | 24,49 | 17,54 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 51,21 | 138,82 | 38,81 | 65,45 | 22,16 | 12,40 |
2 | Feb | 51,68 | 139,39 | 39,59 | 65,45 | 22,26 | 12,09 |
3 | Mär | 49,07 | 136,28 | 36,05 | 65,45 | 21,76 | 13,02 |
4 | Apr | 51,68 | 139,39 | 38,65 | 65,45 | 22,26 | 13,03 |
5 | Mai | 48,83 | 135,99 | 35,70 | 65,45 | 21,71 | 13,13 |
6 | Jun | 47,52 | 134,44 | 33,34 | 65,45 | 21,46 | 14,19 |
7 | Jul | 46,33 | 133,02 | 33,48 | 65,45 | 21,24 | 12,85 |
8 | Aug | 47,16 | 134,01 | 35,37 | 65,45 | 21,40 | 11,79 |
9 | Sep | 49,78 | 137,12 | 37,79 | 65,45 | 21,89 | 11,99 |
10 | Okt | 47,76 | 134,72 | 36,02 | 65,45 | 21,51 | 11,74 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 39,55 | 124,95 | 26,83 | 65,45 | 19,95 | 12,72 |
2 | Feb | 36,82 | 121,70 | 23,85 | 65,45 | 19,43 | 12,97 |
3 | Mrz | 37,30 | 122,27 | 27,93 | 65,45 | 19,52 | 9,37 |
4 | Apr | 41,58 | 127,36 | 31,77 | 65,45 | 20,33 | 9,81 |
5 | Mai | 44,67 | 131,04 | 33,71 | 65,45 | 20,92 | 10,96 |
6 | Jun | 47,52 | 134,44 | 34,11 | 65,45 | 21,47 | 13,41 |
7 | Jul | 45,02 | 131,46 | 30,64 | 65,45 | 20,99 | 14,38 |
8 | Aug | 43,36 | 129,48 | 31,35 | 65,45 | 20,67 | 12,01 |
9 | Sep | 44,91 | 131,32 | 32,64 | 65,45 | 20,97 | 12,26 |
10 | Okt | 47,28 | 134,15 | 35,03 | 65,45 | 21,42 | 12,25 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 43,12 | 129,20 | 30,51 | 65,45 | 20,63 | 12,61 |
2 | Feb | 47,28 | 134,15 | 37,19 | 65,45 | 21,42 | 10,09 |
3 | Mrz | 52,63 | 140,52 | 41,33 | 65,45 | 22,44 | 11,30 |
4 | Apr | 56,08 | 144,62 | 43,79 | 65,45 | 23,09 | 12,29 |
5 | Mai | 58,94 | 148,02 | 45,04 | 65,45 | 23,63 | 13,90 |
6 | Jun | 59,42 | 148,59 | 46,46 | 65,45 | 23,72 | 12,96 |
7 | Jul | 60,84 | 150,28 | 46,44 | 65,45 | 23,99 | 14,40 |
8 | Aug | 55,61 | 144,06 | 39,03 | 65,45 | 23,00 | 16,58 |
9 | Sep | 48,83 | 135,99 | 34,67 | 65,45 | 21,71 | 14,16 |
10 | Okt | 46,57 | 133,30 | 31,93 | 65,45 | 21,28 | 14,64 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 62,03 | 151,70 | 51,42 | 65,45 | 24,22 | 10,61 |
2 | Feb | 62,86 | 152,69 | 52,83 | 65,45 | 24,38 | 10,03 |
3 | Mrz | 62,63 | 152,41 | 51,90 | 65,45 | 24,33 | 10,73 |
4 | Apr | 65,47 | 155,80 | 54,83 | 65,45 | 24,88 | 10,64 |
5 | Mai | 65,95 | 156,37 | 54,31 | 65,45 | 24,97 | 11,64 |
6 | Jun | 67,98 | 158,78 | 56,77 | 65,45 | 25,35 | 11,21 |
7 | Jul | 67,85 | 158,63 | 55,84 | 65,45 | 25,33 | 12,01 |
8 | Aug | 64,89 | 155,10 | 53,27 | 65,45 | 24,76 | 11,62 |
9 | Sep | 65,60 | 155,95 | 54,79 | 65,45 | 24,90 | 10,81 |
10 | Okt | 62,63 | 152,41 | 48,96 | 65,45 | 24,33 | 13,67 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 67,85 | 158,63 | 57,30 | 65,45 | 25,33 | 10,55 |
2 | Feb | 71,54 | 163,02 | 61,13 | 65,45 | 26,03 | 10,41 |
3 | Mrz | 66,90 | 157,50 | 60,01 | 65,45 | 25,15 | 6,89 |
4 | Apr | 70,00 | 161,18 | 54,38 | 65,45 | 25,73 | 15,62 |
5 | Mai | 68,57 | 159,48 | 54,77 | 65,45 | 25,46 | 13,80 |
6 | Jun | 68,93 | 159,91 | 54,49 | 65,45 | 25,53 | 14,44 |
7 | Jul | 71,31 | 162,74 | 57,56 | 65,45 | 25,98 | 13,75 |
8 | Aug | 70,83 | 162,17 | 57,45 | 65,45 | 25,89 | 13,38 |
9 | Sep | 70,23 | 161,46 | 54,90 | 65,45 | 25,78 | 15,33 |
10 | Okt | 65,84 | 156,23 | 51,15 | 65,45 | 24,94 | 14,69 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 66,99 | 157,60 | 56,10 | 65,45 | 25,16 | 10,89 |
2 | Feb | 70,31 | 161,56 | 59,23 | 65,45 | 25,80 | 11,08 |
3 | Mrz | 75,89 | 168,20 | 64,89 | 65,45 | 26,86 | 11,00 |
4 | Apr | 78,33 | 171,10 | 65,16 | 65,45 | 27,32 | 13,17 |
5 | Mai | 73,40 | 165,23 | 59,34 | 65,45 | 26,38 | 14,06 |
6 | Jun | 69,49 | 160,58 | 54,90 | 65,45 | 25,64 | 14,59 |
7 | Jul | 71,14 | 162,54 | 59,77 | 65,45 | 25,95 | 11,37 |
8 | Aug | 76,89 | 169,39 | 65,29 | 65,45 | 27,05 | 11,60 |
9 | Sep | 80,49 | 173,67 | 65,06 | 65,45 | 27,73 | 15,43 |
10 | Okt | 73,91 | 165,84 | 59,26 | 65,45 | 26,48 | 14,65 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 59,88 | 149,15 | 48,00 | 65,45 | 23,82 | 11,88 |
2 | Feb | 58,62 | 147,65 | 49,10 | 65,45 | 23,58 | 9,52 |
3 | Mrz | 65,26 | 155,55 | 52,80 | 65,45 | 24,84 | 12,46 |
4 | Apr | 69,04 | 160,05 | 57,30 | 65,45 | 25,56 | 11,74 |
5 | Mai | 69,46 | 160,55 | 55,60 | 65,45 | 25,64 | 13,86 |
6 | Jun | 65,84 | 156,25 | 52,10 | 65,45 | 24,96 | 13,74 |
7 | Jul | 66,85 | 157,45 | 55,10 | 65,45 | 25,15 | 11,75 |
8 | Aug | 64,42 | 154,55 | 52,40 | 65,45 | 24,68 | 12,02 |
9 | Sep | 68,00 | 158,82 | 55,00 | 65,45 | 25,37 | 13,00 |
10 | Okt | 66,16 | 156,62 | 52,00 | 65,45 | 25,01 | 14,16 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 49,63 | 136,95 | 36,80 | 65,45 | 21,87 | 12,83 |
2 | Feb | 47,95 | 134,95 | 37,70 | 65,45 | 21,55 | 10,25 |
3 | Mrz | 54,33 | 142,55 | 42,20 | 65,45 | 22,77 | 12,13 |
4 | Apr | 56,10 | 144,65 | 44,00 | 65,45 | 23,10 | 12,10 |
5 | Mai | 55,84 | 144,35 | 42,40 | 65,45 | 23,06 | 13,44 |
6 | Jun | 55,26 | 143,65 | 42,60 | 65,45 | 22,94 | 12,66 |
7 | Jul | 53,41 | 141,45 | 40,20 | 65,45 | 22,59 | 13,21 |
8 | Aug | 52,32 | 140,15 | 39,80 | 65,45 | 22,38 | 12,52 |
9 | Sep | 52,48 | 140,35 | 39,90 | 65,45 | 22,42 | 12,58 |
10 | Okt | 52,40 | 140,25 | 40,70 | 65,45 | 22,40 | 11,70 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 32,99 | 117,15 | 21,97 | 65,45 | 18,71 | 11,02 |
2 | Feb | 36,18 | 120,95 | 23,93 | 65,45 | 19,32 | 12,25 |
3 | Mrz | 34,84 | 119,35 | 25,05 | 65,45 | 19,06 | 9,79 |
4 | Apr | 39,21 | 124,55 | 27,50 | 65,45 | 19,89 | 11,71 |
5 | Mai | 41,98 | 127,85 | 32,30 | 65,45 | 20,42 | 9,68 |
6 | Jun | 47,53 | 134,45 | 36,11 | 65,45 | 21,47 | 11,42 |
7 | Jul | 42,40 | 128,35 | 32,30 | 65,45 | 20,50 | 10,10 |
8 | Aug | 47,44 | 134,35 | 36,10 | 65,45 | 21,46 | 11,34 |
9 | Sep | 44,16 | 130,45 | 32,00 | 65,45 | 20,84 | 12,16 |
10 | Okt | 43,83 | 130,05 | 33,10 | 65,45 | 20,77 | 10,73 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 50,10 | 137,55 | 40,80 | 65,45 | 22,00 | 9,30 |
2 | Feb | 51,30 | 138,95 | 42,60 | 65,45 | 22,20 | 8,70 |
3 | Mrz | 53,70 | 141,75 | 42,40 | 65,45 | 22,60 | 11,30 |
4 | Apr | 54,60 | 142,85 | 45,80 | 65,45 | 22,80 | 8,80 |
5 | Mai | 59,30 | 148,45 | 51,40 | 65,45 | 23,70 | 7,90 |
6 | Jun | 62,50 | 152,25 | 54,60 | 65,45 | 24,30 | 7,90 |
7 | Jul | 63,00 | 152,85 | 52,60 | 65,45 | 24,40 | 10,40 |
8 | Aug | 57,10 | 145,85 | 49,10 | 65,45 | 23,30 | 8,00 |
9 | Sep | 57,69 | 146,55 | 47,10 | 65,45 | 23,41 | 10,59 |
10 | Okt | 47,86 | 134,85 | 34,94 | 65,45 | 21,54 | 12,92 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 38,50 | 123,75 | 28,50 | 65,45 | 19,80 | 10,00 |
2 | Feb | 39,50 | 124,85 | 31,20 | 65,45 | 19,90 | 8,30 |
3 | Mrz | 43,80 | 130,05 | 35,50 | 65,45 | 20,80 | 8,30 |
4 | Apr | 47,40 | 134,25 | 39,70 | 65,45 | 21,40 | 7,70 |
5 | Mai | 51,30 | 138,95 | 42,30 | 65,45 | 22,20 | 9,00 |
6 | Jun | 50,70 | 138,25 | 41,70 | 65,45 | 22,10 | 9,00 |
7 | Jul | 50,60 | 138,15 | 40,00 | 65,45 | 22,10 | 10,60 |
8 | Aug | 47,82 | 134,77 | 37,62 | 65,45 | 21,50 | 10,20 |
9 | Sep | 49,25 | 136,50 | 38,75 | 65,45 | 21,80 | 10,50 |
10 | Okt | 48,30 | 135,35 | 38,90 | 65,45 | 21,60 | 9,40 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 43,90 | 126,85 | 35,90 | 65,45 | 17,50 | 8,00 |
2 | Feb | 43,20 | 126,05 | 33,50 | 65,45 | 17,40 | 9,70 |
3 | Mrz | 43,80 | 126,75 | 36,30 | 65,45 | 17,50 | 7,50 |
4 | Apr | 50,10 | 134,05 | 42,20 | 65,45 | 18,50 | 7,90 |
5 | Mai | 50,90 | 134,95 | 41,80 | 65,45 | 18,60 | 9,10 |
6 | Jun | 51,11 | 135,26 | 43,01 | 65,45 | 18,70 | 8,10 |
7 | Jul | 53,70 | 138,25 | 46,00 | 65,45 | 19,10 | 7,70 |
8 | Aug | 51,00 | 135,05 | 41,20 | 65,45 | 18,60 | 9,80 |
9 | Sep | 41,85 | 124,50 | 32,45 | 65,45 | 17,20 | 9,40 |
10 | Okt | 39,20 | 121,45 | 30,40 | 65,45 | 16,80 | 8,80 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 29,20 | 109,85 | 23,10 | 65,45 | 15,20 | 6,10 |
2 | Feb | 30,70 | 111,55 | 24,50 | 65,45 | 15,40 | 6,20 |
3 | Mrz | 33,70 | 115,05 | 27,00 | 65,45 | 15,90 | 6,70 |
4 | Apr | 37,70 | 119,65 | 30,30 | 65,45 | 16,50 | 7,40 |
5 | Mai | 37,50 | 119,45 | 28,40 | 65,45 | 16,50 | 9,10 |
6 | Jun | 39,50 | 121,75 | 32,50 | 65,45 | 16,80 | 7,00 |
7 | Jul | 43,60 | 126,55 | 36,20 | 65,45 | 17,50 | 7,40 |
8 | Aug | 45,70 | 128,95 | 39,40 | 65,45 | 17,80 | 6,30 |
9 | Sep | 52,00 | 136,25 | 43,10 | 65,45 | 18,80 | 8,90 |
10 | Okt | 47,00 | 130,45 | 36,50 | 65,45 | 18,00 | 10,50 |
* Der Deckungsbeitrag beinhaltet u.a. Kosten für Transport, Lagerhaltung, gesetzliche Bevorratung, Verwaltung, Vertrieb sowie seit Jan. 2007 Kosten für Biokomponenten und die Beimischung.
Von 2021 an müssen nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) für CO2-Emissionen, die durch das Inverkehrbringen des Produkts entstehen, Zertifikate abgegeben werden. Diese Zertifikate können im Jahr 2021 vom Umweltbundesamt (UBA) zu einem Festpreis von 25 Euro je Tonne erworben werden. Rechnerisch ergeben sich daraus für Superbenzin CO2-Kosten in Höhe von 5,9 Cent je Liter, für Diesel und Heizöl von jeweils 6,7 Cent pro Liter.
Im November 2018 waren stark erhöhte Transportkosten infolge des Rhein-Niedrigwassers Bestandteil des Deckungsbeitrags.
Im Frühjahr 2020 erhöhten sich aufgrund gesunkener Absatzmengen infolge der Corona-Pandemie die Kosten je Kunde und damit auch der Deckungsbeitrag deutlich; siehe dazu auch die Pressemeldung https://www.mwv.de/presse/angebot-benzin-diesel-heizoel-wird-in-coronakrise-aufrechterhalten/
Quelle: Statistisches Bundesamt, Energie-Informationsdienst, MWV-Berechnungen
Zusammensetzung des Verbraucherpreises für Superbenzin
[€-cent/Liter]
New wpDataTable
wdt_ID | Monat | OPEC-Korb | UK Brent | West Texas Intermediate (WTI) |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 44,38 | 47,76 | 47,22 |
2 | Feb | 54,06 | 58,10 | 50,58 |
3 | Mrz | 52,46 | 55,89 | 47,82 |
4 | Apr | 57,30 | 59,52 | 54,45 |
5 | Mai | 62,16 | 64,08 | 59,26 |
6 | Jun | 60,21 | 61,48 | 59,82 |
7 | Jul | 54,19 | 56,56 | 50,90 |
8 | Aug | 45,46 | 46,52 | 42,87 |
9 | Sep | 44,83 | 47,62 | 45,48 |
10 | Okt | 45,02 | 48,43 | 46,22 |
Monat | OPEC-Korb | UK Brent | West Texas Intermediate (WTI) |
Zeilennummer | Monat | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 40,24 | 44,23 | 46,83 |
2 | Feb | 41,68 | 45,37 | 47,94 |
3 | Mrz | 49,07 | 52,91 | 54,33 |
4 | Apr | 49,63 | 51,82 | 52,89 |
5 | Mai | 46,96 | 48,56 | 49,84 |
6 | Jun | 52,04 | 54,39 | 56,36 |
7 | Jul | 53,13 | 57,58 | 58,68 |
8 | Aug | 57,82 | 64,12 | 64,96 |
9 | Sep | 57,88 | 62,91 | 65,52 |
10 | Okt | 54,63 | 58,61 | 62,28 |
Zeilennummer | Monat | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 76,01 | 76,19 | 78,31 |
2 | Feb | 72,99 | 73,63 | 76,34 |
3 | Mrz | 77,21 | 78,89 | 81,25 |
4 | Apr | 82,33 | 84,89 | 84,44 |
5 | Mai | 74,48 | 75,16 | 73,62 |
6 | Jun | 72,95 | 74,85 | 75,29 |
7 | Jul | 72,51 | 75,64 | 76,32 |
8 | Aug | 74,15 | 77,15 | 76,62 |
9 | Sep | 74,63 | 77,79 | 75,17 |
10 | Okt | 79,86 | 82,74 | 81,89 |
Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 129,20 | 113,38 | 54,67 |
2 | Feb | 134,15 | 117,78 | 62,08 |
3 | Mrz | 140,52 | 121,82 | 63,25 |
4 | Apr | 144,62 | 122,31 | 62,92 |
5 | Mai | 148,02 | 125,25 | 65,26 |
6 | Jun | 148,59 | 122,68 | 63,57 |
7 | Jul | 150,28 | 120,23 | 60,52 |
8 | Aug | 144,06 | 114,84 | 56,75 |
9 | Sep | 135,99 | 113,74 | 56,55 |
10 | Okt | 133,30 | 113,13 | 55,77 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 36,20 | 99,05 | 21,89 | 47,04 | 15,81 | 14,31 |
2 | Feb | 35,37 | 98,07 | 22,71 | 47,04 | 15,66 | 12,66 |
3 | Mrz | 38,67 | 101,99 | 26,44 | 47,04 | 16,28 | 12,23 |
4 | Apr | 38,57 | 101,87 | 27,23 | 47,04 | 16,26 | 11,34 |
5 | Mai | 42,99 | 107,13 | 31,31 | 47,04 | 17,10 | 11,68 |
6 | Jun | 46,38 | 111,17 | 32,94 | 47,04 | 17,75 | 13,44 |
7 | Jul | 45,25 | 109,82 | 30,25 | 47,04 | 17,53 | 15,00 |
8 | Aug | 43,09 | 107,25 | 30,22 | 47,04 | 17,12 | 12,87 |
9 | Sep | 44,74 | 109,21 | 31,01 | 47,04 | 17,44 | 13,72 |
10 | Okt | 48,03 | 113,13 | 34,86 | 47,04 | 18,06 | 13,17 |
Zeilennummer | Monat | Verbraucherpreis | Produkteneinkaufskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 41,41 | 22,06 | 6,14 | 6,61 | 6,60 |
2 | Feb | 41,21 | 22,88 | 6,14 | 6,58 | 5,62 |
3 | Mrz | 45,37 | 26,75 | 6,14 | 7,24 | 5,24 |
4 | Apr | 44,92 | 27,49 | 6,14 | 7,17 | 4,12 |
5 | Mai | 48,95 | 31,39 | 6,14 | 7,82 | 3,61 |
6 | Jun | 51,48 | 33,14 | 6,14 | 8,22 | 3,99 |
7 | Jul | 49,60 | 30,48 | 6,14 | 7,92 | 5,07 |
8 | Aug | 48,23 | 30,50 | 6,14 | 7,70 | 3,89 |
9 | Sep | 49,47 | 31,27 | 6,14 | 7,90 | 4,16 |
10 | Okt | 54,99 | 35,13 | 6,14 | 8,78 | 4,94 |
Zeilennummer | Monat | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
1 | Jan | 1,36 | 1,46 |
24 | Feb | 1,29 | 1,37 |
25 | Mar | 1,46 | 1,27 |
26 | Apr | 1,47 | 0,97 |
27 | Mai | 1,58 | 1,18 |
28 | Jun | 1,54 | 1,30 |
29 | Jul | 1,62 | 1,56 |
30 | Aug | 1,62 | 1,47 |
31 | Sep | 1,52 | 1,48 |
32 | Okt | 1,59 | 1,50 |
Zeilennummer | Jahr | Kapazität |
---|---|---|
1 | 1950 | 5.359 |
2 | 1955 | 14.845 |
3 | 1960 | 41.623 |
4 | 1965 | 87.013 |
5 | 1970 | 131.613 |
6 | 1975 | 172.360 |
7 | 1976 | 172.360 |
8 | 1977 | 174.530 |
9 | 1978 | 179.430 |
10 | 1979 | 173.880 |
Zeilennummer | Unternehmen | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aral | 2.522 | 2.476 | 2.275 | 2.406 | 2.391 | 2.384 | 2.381 | 2.377 | 2.354 | 2.335 | 2.334 | 2.291 | 2.291 |
2 | Shell | 2.220 | 2.225 | 2.156 | 2.071 | 2.088 | 2.077 | 2.044 | 1.985 | 1.957 | 1.929 | 1.924 | 1.959 | 1.956 |
3 | Esso | 1.230 | 1.214 | 1.150 | 1.089 | 1.077 | 1.052 | 1.019 | 1.005 | 1.000 | 992 | 970 | 961 | 937 |
4 | TOTAL | 1.055 | 1.026 | 981 | 962 | 969 | 1.007 | 1.093 | 1.109 | 1.126 | 1.136 | 1.142 | 1.149 | 1.149 |
5 | Avia | 809 | 817 | 764 | 778 | 787 | 789 | 809 | 837 | 836 | 851 | 868 | 873 | 871 |
6 | JET | 754 | 755 | 725 | 743 | 753 | 765 | 779 | 792 | 805 | 821 | 841 | 812 | 813 |
7 | Eni (Agip) | 681 | 673 | 651 | 437 | 437 | 428 | 435 | 444 | 447 | 447 | 453 | 458 | 463 |
8 | Orlen | 477 | 468 | 516 | 517 | 567 | 558 | 555 | 558 | 564 | 572 | 580 | 581 | 584 |
9 | OMV | 404 | 413 | 396 | 380 | 317 | 314 | 305 | 301 | 291 | 279 | 272 | 270 | 271 |
10 | HEM-Tamoil | 256 | 266 | 261 | 390 | 389 | 393 | 402 | 392 | 400 | 400 | 405 | 406 | 407 |
Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 151,70 | 137,37 | 79,05 |
2 | Feb | 152,69 | 137,86 | 79,63 |
3 | Mrz | 152,41 | 137,13 | 78,14 |
4 | Apr | 155,80 | 137,50 | 78,79 |
5 | Mai | 156,37 | 137,25 | 78,40 |
6 | Jun | 158,78 | 137,99 | 78,72 |
7 | Jul | 158,63 | 136,76 | 78,01 |
8 | Aug | 155,10 | 136,52 | 78,33 |
9 | Sep | 155,95 | 136,52 | 78,40 |
10 | Okt | 152,41 | 133,09 | 73,85 |
* Beinhaltet u.a. Kosten für Transport, Lagerhaltung, gesetzliche Bevorratung, Verwaltung, Vertrieb sowie seit Jan. 2007 Kosten für Biokomponenten und die Beimischung. Die jeweiligen Monatszahlen werden veröffentlicht, sobald die Angaben vom Statistischen Bundesamt vorliegen (ca.Mitte/Ende des jeweiligen Folgemonats).
Quelle: Statistisches Bundesamt, Energie-Informationsdienst, MWV-Berechnungen
Zusammensetzung des Verbraucherpreises für Dieselkraftstoff
[€-cent/Liter]
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 63,78 | 131,87 | 42,62 | 47,04 | 21,05 | 21,16 |
13 | Feb | 57,97 | 124,96 | 37,90 | 47,04 | 19,95 | 20,07 |
14 | Mar | 52,16 | 118,05 | 26,05 | 47,04 | 18,85 | 26,11 |
15 | Apr | 45,96 | 110,67 | 19,15 | 47,04 | 17,67 | 26,81 |
16 | Mai | 41,83 | 105,75 | 19,66 | 47,04 | 16,88 | 22,17 |
17 | Jun | 44,78 | 109,26 | 24,77 | 47,04 | 17,44 | 20,01 |
18 | Jul | 47,36 | 109,50 | 26,89 | 47,04 | 15,10 | 20,47 |
19 | Aug | 47,46 | 109,61 | 26,16 | 47,04 | 15,12 | 21,30 |
20 | Sep | 44,63 | 106,34 | 22,91 | 47,04 | 14,67 | 21,72 |
