Statistiken

Verbraucherpreise für Mineralölprodukte 1950-2010 (incl. MwSt)
  Ottokraftstoffe1)  
  Normalbenzin Superbenzin Dieselkraftstoff1) leichtes Heizöl2)
  cent/l cent/l cent/l cent/l
1950 28,6 n.v. 17,2 n.v.
1955 32,7 n.v. 23,3 n.v.
1960 30,7 n.v. 25,6 11,9
1965 29,1 n.v. 21,5 11,3
1970 28,6 n.v. 29,1 8,2
1971 30,2 n.v. 30,7 9,2
1972 31,2 35,3 32,7 8,7
1973 35,3 38,9 35,8 11,6
1974 42,4 46,0 44,5 15,2
1975 42,5 46,0 44,1 14,7
1976 44,7 47,5 45,2 16,2
1977 43,4 45,9 44,9 16,1
1978 44,7 47,1 44,1 15,7
1979 48,9 51,2 49,6 28,0
1980 57,9 60,2 58,4 31,7
1981 70,1 72,7 65,0 37,5
1982 67,6 71,0 66,7 39,7
1983 67,1 70,8 64,9 36,6
1984 67,4 70,7 66,3 38,8
1985 69,2 72,6 68,1 40,5
1986 52,0 55,3 50,7 22,4
1987 49,8 53,0 46,8 19,2
1988 47,1 51,9 45,3 16,6
1989 56,2 63,4 48,7 22,3
1990 58,2 65,9 52,2 25,0
1991 65,2 73,5 54,8 26,4
1992 68,7 76,7 54,2 24,2
1993 68,9 78,1 55,5 24,8
1994 77,3 86,6 58,5 23,1
1995 76,8 86,7 57,8 21,9
1996 80,1 89,8 62,4 25,9
1997 82,7 85,2 63,7 26,6
1998 78,7 81,2 58,7 22,1
1999 84,1 86,7 63,9 26,5
2000 99,3 101,8 80,4 40,8
2001 100,2 102,4 82,2 38,4
2002 102,8 104,8 83,8 35,1
2003 107,4 109,5 88,8 36,2
2004 111,9 114,0 94,2 40,3
2005 120,0 122,3 106,7 53,2
2006 126,7 128,9 111,8 58,9
2007 132,7 134,4 117,0 58,2
2008 139,7 139,9 133,5 76,5


Monate 2006 bis 2009
Ottokraftstoffe1)  
Normalbenzin Superbenzin Dieselkraftstoff1) leichtes Heizöl2)
cent/l cent/l cent/l cent/l
Monate 2006 
Januar 124,5 126,9 110,3 56,2
Februar 123,7 126,1 109,9 57,5
März 124,8 126,8 111,9 58,2
April 131,8 134,1 114,9 60,8
Mai 132,7 135,1 113,7 61,1
Juni 133,3 135,3 113,8 61,0
Juli 136,2 138,2 115,9 62,1
August 133,2 135,2 115,8 62,6
September 122,5 124,5 110,3 59,7
Oktober 119,5 121,5 108,9 58,1
November 118,9 120,9 108,3 55,2
Dezember 119,8 122,2 108,3 53,9
Monate 2007 
Januar 121,4 123,7 108,3 51,1
Februar 122,4 124,9 109,2 52,7
März 127,6 130,1 112,0 53,1
April 132,3 134,3 114,9 55,6
Mai 137,0 139,0 114,5 55,0
Juni 135,8 138,2 114,9 56,2
Juli 136,2 138,2 116,5 58,2
August 133,3 134,8 115,6 57,9
September 135,0 136,5 118,4 61,5
Oktober 134,4 135,4 120,0 61,5
November 141,0 141,9 131,3 68,3
Dezember 135,4 135,4 128,3 67,5
Monate 2008 
Januar 137,2 137,5 126,3 68,0
Februar 138,9 138,9 128,0 70,1
März 141,8 141,8 133,4 74,2
April 143,0 143,0 135,2 77,2
Mai 148,6 148,6 145,8 86,6
Juni 152,4 152,4 149,5 90,7
Juli 152,9 152,9 149,2 92,5
August 145,6 145,9 138,9 82,8
September 146,6 146,6 136,9 81,3
Oktober 134,4 134,3 129,2 75,3
November 121,6 121,8 120,8 66,6
Dezember 113,4 113,9 109,3 53,0
Monate 2009 
Januar 116,9 117,2 109,3 55,4
Februar 120,6 121,0 106,8 51,1
März 118,9 119,4 101,5 47,2
April 124,2 124,6 106,2 49,7
Mai 127,6 127,9 105,8 49,9
Juni 134,2 134,5 109,3 54,3
Juli 128,0 128,4 106,5 51,2
August 133,9 134,4 111,5 55,9
September 130,1 130,5 108,8 53,5
Oktober 129,7 130,1 111,6 56,4
November 133,2 133,6 113,0 56,7
Dezember 132,4 132,2 112,0 55,3
Monate 2010 
Januar keine Notierungen mehr 137,0 117,0 59,3
Februar keine Notierungen mehr 135,5 113,4 58,1
März keine Notierungen mehr 142,6 120,6 62,4
April keine Notierungen mehr 144,7 123,9 66,0
Mai keine Notierungen mehr 144,4 124,5 67,1
Juni keine Notierungen mehr 143,7 124,4 67,0
1) Normalbenzin ab 1988 unverbleit;
    Super ab 1997 Eurosuper, unverbleit
2) bei Abnahme von 5000 Litern,
   ab 1992 bei Abnahme von 3000 Litern.
*) Die jeweiligen Monatszahlen werden veröffentlicht, sobald die Angaben vom Statistischen Bundesamt vorliegen (ca.Mitte/Ende des jeweiligen Folgemonats).

Quelle: Statistisches Bundesamt
SUCHE
MITGLIEDERLOGIN



 Einloggen
 Anmelden
ÜBERSICHT