Statistiken

Rohölpreisentwicklung 1960-2008 (Jahresdurchschnitte) Angaben in $/bbl
Jahr OPEC-Korb3) UK Brent2) West Texas Intermediate UAE Dubai4)
1960 1,63      
1961 1,57      
1962 1,52      
1963 1,50      
1964 1,45      
1965 1,42      
1966 1,36      
1967 1,33      
1968 1,32      
1969 1,27      
1970 1,21      
1971 1,70      
1972 1,82      
1973 2,70     2,83
1974 11,00     10,41
1975 10,43     10,70
1976 11,60 12,80 12,23 11,63
1977 12,50 13,90 14,22 12,38
1978 12,79 14,00 14,55 13,03
1979 29,19 31,60 25,08 29,75
1980 35,52 36,80 37,96 35,80
1981 34,00 35,90 36,08 33,78
1982 32,38 33,00 33,65 31,04
1983 29,04 29,60 30,30 28,18
1984 28,20 28,70 29,29 27,52
1985 27,01 27,50 27,99 26,49
1986 13,53 14,40 15,04 12,96
1987 17,73 18,40 19,19 16,92
1988 14,24 15,00 15,97 13,18
1989 17,31 18,20 19,68 15,64
1990 22,26 23,80 24,52 20,38
1991 18,62 20,10 21,54 16,59
1992 18,44 19,40 20,57 17,21
1993 16,33 17,10 18,45 14,93
1994 15,53 16,00 17,21 14,74
1995 16,86 17,20 18,42 16,10
1996 20,29 20,80 22,16 18,58
1997 18,86 19,10 20,61 18,10
1998 12,28 12,80 14,39 12,15
1999 17,44 17,90 19,31 17,30
2000 27,60 28,40 30,26 26,20
2001 23,12 24,45 25,90 22,80
2002 24,36 25,01 26,17 23,80
2003 28,10 28,83 31,01 26,75
2004 36,05 38,10 41,25 33,53
2005 50,59 54,38 56,44 49,41
2006 61,00 65,14 66,00 61,48
2007 69,04 72,52 72,26 68,33
2008 94,10 96,99 99,06 93,56
1) bis 1985 überwiegend Listenpreise;ab 1986 Spot-Notierungen
2) bis 1984 Notierungen für "Forties"
3) Durchschnittswerte ausgewählter OPEC-Rohöle
4) bis 1979 Notierungen für "Arabian Light" 1 barrel = 159 Liter = 0,136 Tonnen

* vorläufig
Quellen: OPEC Bulletin, Petroleum Intelligence Weekly (PIW) sowie Angaben von Mitgliedsfirmen
SUCHE
MITGLIEDERLOGIN



 Einloggen
 Anmelden
ÜBERSICHT