Statistiken

Rohölpreisentwicklung 2005-2010 (Monatsdurchschnitte) Angaben in $/bbl
Monat   OPEC-Korb UK Brent West Texas
Intermediate (WTI)
Januar 2005 40,24 44,23 46,83
Februar 2005 41,68 45,37 47,94
März 2005 49,07 52,91 54,33
April 2005 49,63 51,82 52,89
Mai 2005 46,96 48,56 49,84
Juni 2005 52,04 54,39 56,36
Juli 2005 53,13 57,58 58,68
August 2005 57,82 64,12 64,96
September 2005 57,88 62,91 65,52
Oktober 2005 54,63 58,36 62,28
November 2005 51,29 55,17 58,27
Dezember 2005 52,65 57,13 59,41
Januar 2006 58,29 63,05 65,46
Februar 2006 56,36 60,12 61,57
März 2006 57,86 62,09 62,82
April 2006 64,44 70,35 69,46
Mai 2006 65,11 69,83 70,92
Juni 2006 64,60 68,69 70,88
Juli 2006 68,89 73,66 74,38
August 2006 68,81 73,11 73,01
September 2006 59,35 61,71 63,74
Oktober 2006 54,97 57,79 58,82
November 2006 55,42 58,92 59,03
Dezember 2006 57,95 62,32 61,96
Januar 2007 50,73 53,68 54,14
Februar 2007 54,45 57,43 59,20
März 2007 58,47 62,15 60,62
April 2007 63,39 67,51 63,84
Mai 2007 64,36 67,23 63,40
Juni 2007 66,77 71,54 67,44
Juli 2007 71,89 77,01 74,10
August 2007 68,71 70,73 72,36
September 2007 74,18 76,87 79,98
Oktober 2007 79,36 82,50 85,87
November 2007 88,99 92,61 94,74
Dezember 2007 87,19 90,97 91,37
Januar 2008 88,50 92,00 92,98
Februar 2008 90,81 95,04 95,39
März 2008 99,03 103,66 105,45
April 2008 105,16 108,97 112,63
Mai 2008 119,39 122,73 125,38
Juni 2008 128,33 132,44 133,93
Juli 2008 131,22 133,18 133,30
August 2008 112,41 113,03 116,58
September 2008 96,85 98,13 103,61
Oktober 2008 69,16 71,87 76,62
November 2008 49,76 52,51 51,41
Dezember 2008 38,60 40,35 41,45
Januar 2009 41,54 43,59 41,75
Februar 2009 41,41 43,07 39,16
März 2009 45,78 46,54 48,00
April 2009 50,20 50,34 49,82
Mai 2009 56,98 57,48 59,12
Juni 2009 68,36 68,55 69,68
Juli 2009 64,59 64,61 64,10
August 2009 71,35 72,83 71,05
September 2009 67,17 67,39 69,41
Oktober 2009 72,67 72,75 75,73
November 2009 76,29 76,66 78,05
Dezember 2009 74,01 74,28 74,41
Januar 2010 76,01 76,19 78,31
Februar 2010 72,99 73,63 76,45
März 2010 77,21 78,89 81,25
April 2010 82,33 84,89 84,44
Mai 2010 folgt 75,16 73,62
Juni 2010 folgt 74,85 75,29
SUCHE
MITGLIEDERLOGIN



 Einloggen
 Anmelden
ÜBERSICHT