Statistiken

Rohölpreisentwicklung 2007-2010 (Wochendurchschnitte) Angaben in $/bbl
> >
Woche   OPEC-Korb UK Brent West Texas
Intermediate (WTI)
1/07 53,99 55,64 57,65
2 50,27 51,96 54,09
3 48,45 51,47 51,77
4 50,42 54,88 53,95
5 52,28 55,95 57,05
6 54,38 57,31 59,02
7 53,45 55,69 58,37
8 54,47 58,07 59,31
9 57,50 60,69 61,43
10 57,85 60,54 60,83
11 57,12 61,02 57,89
12 57,31 61,28 59,12
13 61,58 66,08 64,40
14 63,73 68,64 64,65
15 63,59 68,08 62,50
16 62,53 66,18 63,01
17 63,62 67,38 65,43
18 63,70 65,80 63,68
19 62,26 63,99 61,88
20 64,55 67,82 63,53
21 66,39 70,77 65,10
22 64,89 68,46 63,96
23 66,27 71,30 65,85
24 66,02 70,08 66,58
25 67,74 72,06 68,63
26 67,49 71,96 69,18
27 69,86 74,98 71,71
28 71,86 78,01 72,71
29 72,72 78,44 74,99
30 72,32 76,65 75,19
31 72,37 76,33 76,70
32 68,57 70,74 71,90
33 67,98 70,04 72,04
34 67,18 68,45 70,25
35 68,66 70,55 72,97
36 71,37 74,76 75,69
37 73,76 76,68 78,96
38 75,42 77,73 82,32
39 76,17 78,25 80,99
40 75,33 78,00 80,60
41 75,92 78,87 81,47
42 80,67 84,34 87,77
43 81,67 84,37 88,46
44 86,35 90,33 93,45
45 89,68 93,83 95,77
46 87,35 90,58 93,58
47 90,71 94,12 97,36
48 88,78 92,30 92,66
49 84,97 88,97 88,76
50 86,43 90,38 91,16
51 87,45 91,02 91,29
52 89,71 95,45 96,24
1/08 92,50 96,78 98,17
2 90,83 94,63 94,80
3 87,18 90,42 91,51
4 85,07 88,84 89,29
5 88,03 92,81 91,08
6 85,77 90,75 89,02
7 90,23 96,19 94,09
8 92,97 97,17 98,60
9 94,88 99,53 100,88
10 97,29 103,14 103,55
11 101,34 109,26 109,35
12 99,40 103,70 105,40
13 98,24 101,91 104,15
14 97,62 101,23 103,57
15 102,57 106,42 109,70
16 106,36 109,70 114,41
17 110,13 113,98 118,17
18 108,34 111,37 115,58
19 115,63 119,55 123,04
20 119,08 122,31 124,96
21 123,73 126,42 130,25
22 124,30 129,53 128,29
23 121,45 127,04 128,02
24 129,74 134,41 134,91
25 129,04 131,83 134,11
26 131,60 135,88 137,69
27 138,31 141,58 142,99
28 136,07 137,55 139,77
29 133,97 135,71 135,41
30 124,82 126,74 126,31
31 121,87 123,73 124,58
32 115,89 115,88 118,70
33 109,73 111,29 114,51
34 111,08 111,59 115,69
35 111,20 112,65 116,22
36 104,39 104,53 109,02
37 97,40 97,98 102,64
38 88,61 88,12 94,96
39 98,28 101,3 109,44
40 90,01 92,27 96,76
41 77,98 80,88 86,48
42 71,34 73,00 78,44
43 61,53 64,71 68,61
44 67,88 69,91 75,61
45 56,83 59,55 64,26
46 50,75 52,94 59,16
47 45,40 48,39 52,23
48 46,03 49,44 53,61
49 40,77 42,59 45,67
50 39,02 41,39 44,69
51 41,41 43,56 43,01
52 40,28 35,94 35,30
1/09 34,69 36,34 39,55
2 45,29 46,93 46,66
3 40,91 43,39 36,89
4 40,08 42,95 40,63
5 41,43 43,94 42,67
6 42,23 43,82 40,58
7 42,71 45,18 37,16
8 39,51 40,84 36,83
9 39,45 42,72 41,74
10 43,11 43,92 43,18
11 43,26 43,85 45,74
12 45,91 46,54 49,42
13 50,39 51,25 53,11
14 48,55 48,70 50,28
15 51,34 51,74 50,54
16 51,43 51,66 49,86
17 49,03 49,04 48,17
18 49,73 50,17 50,85
19 54,26 54,51 55,85
20 56,48 56,60 58,01
21 57,78 57,81 60,29
22 60,70 62,19 64,19
23 66,94 67,14 68,11
24 69,44 69,64 70,92
25 69,77 69,74 70,66
26 67,70 67,36 68,68
27 68,23 67,51 68,64
28 61,64 60,55 61,45
29 61,61 61,22 61,35
30 65,72 66,67 65,43
31 67,66 68,79 66,99
32 72,04 74,09 71,46
33 71,43 72,58 69,80
34 70,70 71,97 70,77
35 71,42 72,33 72,51
36 67,56 67,59 68,32
37 68,09 68,61 70,40
38 68,40 68,47 71,32
39 66,80 66,96 68,33
40 65,75 65,79 68,80
41 67,88 67,85 70,94
42 72,21 72,45 75,76
43 76,64 77,20 79,96
44 76,03 76,18 78,45
45 76,36 76,58 79,02
46 76,26 76,41 78,13
47 76,78 77,09 78,42
48 75,79 76,47 76,37
49 77,11 77,49 76,80
50 73,31 73,06 71,57
51 71,22 72,05 71,01
52 72,56 73,15 74,86
53 76,24 76,81 78,91
1/10 79,44 79,85 82,43
2 78,14 78,29 80,00
3 74,83 74,61 76,77
4 71,64 71,92 74,04
5 72,33 72,70 74,72
6 70,55 70,76 73,87
7 73,75 74,82 77,50
8 75,32 76,20 79,30
9 76,29 78,04 80,29
10 77,71 79,31 81,69
11 77,24 79,00 81,41
12 77,00 78,59 80,82
13 78,23 80,77 83,35
14 81,99 84,48 85,94
15 82,50 84,99 84,59
16 82,02 84,65 83,14
17 83,36 85,83 84,12
18 80,91 82,27 80,02
19 77,50 78,43 74,80
20 70,94 71,68 69,20
21 68,95 70,67 71,89
22 71,79 72,98 72,95
23 71,07 72,64 73,34
24 74,21 76,31 76,73
25 74,38 76,79 77,06
26 72,02 74,15 74,82
27 70,63 73,30 74,00
28 72,93 75,96 76,31
29 73,43 76,73 77,61
30 74,01 77,72 78,14
31 78,24 82,62 81,92
32 75,38 78,14 78,16
33 72,68 74,97 74,84
34* 70,21 71,95 72,33
*) vorläufig
SUCHE
MITGLIEDERLOGIN



 Einloggen
 Anmelden
ÜBERSICHT