Statistiken

Zusammensetzung des Verbraucherpreises für Superbenzin
  Nettopreis
Ct/l
Verbraucherpreis
Ct/l
davon:
Produktenpreis*
Ct/l

Mineralölsteuer
Ct/l

Mehrwertsteuer
Ct/l

Deckungsbeitrag**
Ct/l
Jan 05 29,2 109,9 23,1 65,5 15,2 6,1
Feb 05 30,7 111,6 24,5 65,5 15,4 6,2
Mrz 05 33,7 115,1 27,0 65,5 15,9 6,7
Apr 05 37,7 119,7 30,3 65,5 16,5 7,4
Mai 05 37,4 119,4 28,4 65,5 16,5 9,1
Jun 05 39,5 121,8 32,5 65,5 16,8 7,0
Jul 05 43,6 126,6 36,2 65,5 17,5 7,4
Aug 05 45,7 129,0 39,4 65,5 17,8 6,3
Sept 05 51,9 136,2 43,1 65,5 18,8 8,8
Okt 05 47,0 130,5 36,5 65,5 18,0 10,5
Nov 05 41,0 123,5 32,4 65,5 17,0 8,6
Dez 05 41,1 123,7 32,6 65,5 17,1 8,6
Jan 06 43,9 126,9 35,9 65,5 17,5 8,0
Feb 06 43,2 126,1 33,5 65,5 17,4 9,7
Mrz 06 43,8 126,8 36,3 65,5 17,5 7,5
Apr 06 50,1 134,1 42,2 65,5 18,5 7,9
Mai 06 51,0 135,1 41,8 65,5 18,6 9,1
Jun 06 51,1 135,3 43,0 65,5 18,7 8,1
Jul 06 53,6 138,2 46,0 65,5 19,1 7,7
Aug 06 51,1 135,2 41,2 65,5 18,6 9,8
Sept 06 41,8 124,5 32,5 65,5 17,2 9,4
Okt 06 39,2 121,5 30,4 65,5 16,8 8,8
Nov 06 38,7 120,9 30,5 65,5 16,7 8,2
Dez 06 39,8 122,2 31,3 65,5 16,9 8,6
Jan 07 38,4 123,7 28,5 65,5 19,8 10,0
Feb 07 39,5 124,9 31,2 65,5 19,9 8,3
Mrz 07 43,8 130,1 35,5 65,5 20,8 8,3
Apr 07 47,4 134,3 39,7 65,5 21,4 7,7
Mai 07 51,3 139,0 42,3 65,5 22,2 9,0
Jun 07 50,6 138,2 41,7 65,5 22,1 9,0
Jul 07 50,6 138,2 40,0 65,5 22,1 10,6
Aug 07 47,8 134,8 37,6 65,5 21,5 10,2
Sept 07 49,2 136,5 38,8 65,5 21,8 10,5
Okt 07 48,3 135,4 38,9 65,5 21,6 9,4
Nov 07 53,7 141,9 42,2 65,5 22,7 11,6
Dez 07 48,3 135,4 41,3 65,5 21,6 7,0
Jan 08 50,0 137,5 40,8 65,5 22,0 9,2
Feb 08 51,2 138,9 42,6 65,5 22,2 8,6
Mrz 08 53,7 141,8 42,4 65,5 22,6 11,3
Apr 08 54,7 143,0 45,8 65,5 22,8 8,8
Mai 08 59,4 148,6 51,4 65,5 23,7 7,9
Jun 08 62,6 152,4 54,6 65,5 24,3 7,9
Jul 08 63,0 152,9 52,6 65,5 24,4 10,4
Aug 08 57,1 145,9 49,1 65,5 23,3 8,0
Sep 08 57,7 146,6 47,5 65,5 23,4 10,2
Okt 08 47,9 134,9 34,9 65,5 21,5 12,9
Nov 08 36,9 121,8 24,8 65,5 19,4 12,1
Dez 08 30,2 113,9 18,7 65,5 18,2 11,6
Jan 09 33,0 117,2 22,0 65,5 18,7 11,0
Feb 09 36,2 121,0 23,9 65,5 19,3 12,3
Mar 09 34,8 119,4 25,1 65,5 19,1 9,8
Apr 09 39,2 124,6 27,5 65,5 19,9 11,7
Mai 09 42,0 127,9 32,3 65,5 20,4 9,7
Jun 09 47,5 134,5 36,1 65,5 21,5 11,4
Jul 09 42,4 128,4 32,3 65,5 20,5 10,1
Aug 09 47,4 134,4 36,1 65,5 21,5 11,3
Sep 09 44,2 130,5 32,0 65,5 20,8 12,2
Okt 09 43,8 130,1 33,1 65,5 20,8 10,7
Nov 09 46,8 133,6 34,7 65,5 21,3 12,1
Dez 09 45,6 132,2 33,9 65,5 21,1 11,7
Jan 10 49,6 137,0 36,8 65,5 21,9 12,8
Feb 10 47,9 135,0 37,7 65,5 21,6 10,2
Mrz 10 54,3 142,6 42,2 65,5 22,8 12,1
Apr 10 56,1 144,7 44,0 65,5 23,1 12,1
Mai 10 55,8 144,4 42,4 65,5 23,1 13,4
Jun 10 55,3 143,7 42,6 65,5 22,9 12,7
Jul 10 53,4 141,5 40,2 65,5 22,6 13,2
* Notierung Rotterdam
** beinhaltet u.a. Kosten für Transport, Lagerhaltung, gesetzliche Bevorratung, Verwaltung, Vertrieb
sowie seit Jan. 2007 Kosten für Beimischung von Biokomponenten
*** Die jeweiligen Monatszahlen werden veröffentlicht, sobald die Angaben vom Statistischen Bundesamt vorliegen (ca.Mitte/Ende des jeweiligen Folgemonats).
Quelle: Statistisches Bundesamt, Energie-Informationsdienst,
MWV-Berechnungen
SUCHE
MITGLIEDERLOGIN



 Einloggen
 Anmelden
ÜBERSICHT