Statistiken

Zusammensetzung des Preises für Superbenzin 1972 bis 2008
  Tankstellenpreis Importkosten fiskalische Belastung davon: Mineralölsteuer davon: Mehrwertsteuer Vermarktungskosten und Gewinn
1972 35,3 4,8 23,4 19,9 3,5 7,0
1973 38,9 8,5 26,3 22,5 3,9 4,0
1974 46,0 14,0 27,1 22,5 4,6 5,0
1975 46,0 12,1 27,1 22,5 4,6 6,8
1976 47,5 14,9 27,2 22,5 4,7 5,4
1977 45,9 13,1 27,0 22,5 4,6 5,8
1978 47,1 12,7 27,5 22,5 5,1 6,9
1979 51,2 21,8 28,4 22,5 5,9 1,0
1980 60,2 25,2 29,4 22,5 6,9 5,6
1981 72,7 31,8 34,4 26,1 8,4 6,5
1982 71,0 31,3 34,2 26,1 8,2 5,4
1983 70,8 29,5 34,8 26,1 8,7 6,5
1984 70,7 29,8 34,8 26,1 8,7 6,1
1985 72,6 31,2 36,0 27,1 8,9 5,4
1986 55,3 15,1 33,9 27,1 6,8 6,3
1987 53,0 13,5 33,6 27,1 6,5 5,9
1988 51,9 11,8 33,5 27,1 6,4 6,6
1989* 63,4 15,1 36,9 29,1 7,8 11,4
1990 65,9 17,1 37,2 29,1 8,1 11,5
1991 73,5 15,6 45,3 36,3 9,0 12,5
1992 76,7 13,0 51,4 41,9 9,4 12,4
1993 78,1 12,4 52,1 41,9 10,2 13,6
1994 86,6 10,9 61,4 50,1 11,3 14,3
1995 86,7 10,3 61,4 50,1 11,3 15,0
1996 89,8 13,9 61,8 50,1 11,7 14,1
1997 85,2 15,6 61,2 50,1 11,1 8,4
1998 81,2 10,6 61,3 50,1 11,2 9,3
1999 86,7 12,2 65,1 53,2 12,0 9,4
2000 101,8 24,6 70,3 56,2 14,1 6,9
2001 102,4 21,3 73,4 59,3 14,1 7,7
2002 104,8 19,4 76,9 62,4 14,5 8,6
2003 109,5 19,9 80,6 65,5 15,1 9,0
2004 114,0 24,3 81,2 65,5 15,7 8,5
2005 122,3 32,2 82,4 65,5 16,9 7,7
2006 128,9 37,0 83,3 65,5 17,8 8,6
2007 134,4 38,1 87,0 65,5 21,5 9,3
2008 139,9 42,1 87,8 65,5 22,3 9,9
* ab 1989 Mineralölsteuer für Benzin bleifrei
SUCHE
MITGLIEDERLOGIN



 Einloggen
 Anmelden
ÜBERSICHT