Statistiken

Zusammensetzung des Verbraucherpreises für Normalbenzin (ab 2010 keine Notierungen mehr)
  Nettopreis
Ct/l
Verbraucherpreis
Ct/l
davon:
Produktenpreis*
Ct/l

Mineralölsteuer
Ct/l

Mehrwertsteuer
Ct/l

Deckungsbeitrag**
Ct/l
Jan 05 27,4 107,8 22,7 65,5 14,9 4,7
Feb 05 28,8 109,4 24,0 65,5 15,1 4,8
Mrz 05 31,8 112,9 26,6 65,5 15,6 5,3
Apr 05 35,7 117,4 29,8 65,5 16,2 5,9
Mai 05 35,4 117,1 27,9 65,5 16,2 7,6
Jun 05 37,5 119,5 32,0 65,5 16,5 5,5
Jul 05 41,7 124,3 35,4 65,5 17,1 6,2
Aug 05 43,6 126,5 38,7 65,5 17,4 4,9
Sept 05 49,9 133,9 42,3 65,5 18,5 7,6
Okt 05 45,2 128,4 35,7 65,5 17,7 9,5
Nov 05 39,2 121,5 31,6 65,5 16,8 7,6
Dez 05 39,2 121,4 31,9 65,5 16,7 7,2
Jan 06 41,8 124,5 35,1 65,5 17,2 6,7
Feb 06 41,1 123,7 32,9 65,5 17,1 8,3
Mrz 06 42,1 124,8 35,6 65,5 17,2 6,5
Apr 06 48,1 131,8 41,3 65,5 18,2 6,8
Mai 06 48,9 132,7 41,0 65,5 18,3 7,9
Jun 06 49,4 133,3 42,1 65,5 18,4 7,3
Jul 06 51,9 136,2 45,1 65,5 18,8 6,8
Aug 06 49,3 133,2 40,4 65,5 18,4 8,9
Sept 06 40,1 122,5 31,8 65,5 16,9 8,3
Okt 06 37,5 119,5 29,8 65,5 16,5 7,7
Nov 06 37,0 118,9 29,8 65,5 16,4 7,2
Dez 06 37,8 119,8 30,6 65,5 16,5 7,2
Jan 07 36,5 121,4 27,9 65,5 19,4 8,6
Feb 07 37,4 122,4 30,7 65,5 19,5 6,7
Mrz 07 41,7 127,6 34,9 65,5 20,4 6,8
Apr 07 45,7 132,3 38,8 65,5 21,1 6,8
Mai 07 49,6 137,0 41,7 65,5 21,9 7,9
Jun 07 48,6 135,8 40,0 65,5 21,7 8,7
Jul 07 49,0 136,2 38,4 65,5 21,7 10,5
Aug 07 46,5 133,3 36,3 65,5 21,3 10,2
Sept 07 47,9 135,0 38,3 65,5 21,6 9,7
Okt 07 47,4 134,4 38,3 65,5 21,5 9,1
Nov 07 53,0 141,0 41,9 65,5 22,5 11,1
Dez 07 48,3 135,4 40,6 65,5 21,6 7,6
Jan. 08 49,8 137,2 40,0 65,5 21,9 9,8
Feb 08 51,2 138,9 41,9 65,5 22,2 9,3
Mrz 08 53,7 141,8 42,1 65,5 22,6 11,5
Apr 08 54,7 143,0 45,5 65,5 22,8 9,2
Mai 08 59,4 148,6 51,0 65,5 23,7 8,4
Jun 08 62,6 152,4 54,2 65,5 24,3 8,3
Jul 08 63,0 152,9 51,9 65,5 24,4 11,1
Aug 08 56,9 145,6 48,7 65,5 23,2 8,1
Sep 08 57,6 146,6 46,7 65,5 23,4 10,9
Okt 08 47,9 134,9 34,9 65,5 21,5 12,9
Nov 08 36,7 121,6 24,3 65,5 19,4 12,4
Dez 08 29,8 113,4 18,6 65,5 18,1 11,2
Jan 09 32,7 116,9 21,6 65,5 18,7 11,2
Feb 09 35,8 120,6 23,5 65,5 19,3 12,3
Mar 09 34,4 118,9 24,6 65,5 19,0 9,8
Apr 09 38,9 124,2 27,0 65,5 19,8 11,9
Mai 09 41,7 127,6 32,1 65,5 20,4 9,6
Jun 09 47,3 134,2 35,8 65,5 21,4 11,5
Jul 09 42,1 128,0 32,1 65,5 20,4 10,0
Aug 09 47,0 133,9 35,9 65,5 21,4 11,1
Sep 09 44,2 130,1 31,8 65,5 20,8 12,0
Okt 09 43,5 129,7 32,9 65,5 20,7 10,6
Nov 09 46,4 133,2 34,5 65,5 21,3 11,9
Dez 09 45,8 132,4 33,6 65,5 21,1 12,2
Ab Januar 2010 veröffentlicht das Statistische Bundesamt keine Notierungen mehr für NOK
* Notierung Rotterdam
** beinhaltet u.a. Kosten für Transport, Lagerhaltung, gesetzliche Bevorratung, Verwaltung, Vertrieb
sowie seit Jan. 2007 Kosten für Beimischung von Biokomponenten
*** Die jeweiligen Monatszahlen werden veröffentlicht, sobald die Angaben vom Statistischen Bundesamt vorliegen (ca.Mitte/Ende des jeweiligen Folgemonats).
Quelle: Statistisches Bundesamt, Energie-Informationsdienst, MWV-Berechnungen
SUCHE
MITGLIEDERLOGIN



 Einloggen
 Anmelden
ÜBERSICHT