Statistiken

Zusammensetzung des Verbraucherpreises für leichtes Heizöl (HEL)
  Verbraucherpreis
Ct/l
Produktenpreis
Ct/l
Mineralölsteuer
Ct/l
Mehrwertsteuer
Ct/l
Deckungsbeitrag*
Ct/l
Jan 05 42,6 25,4 6,1 5,9 5,2
Feb 05 43,2 26,9 6,1 6,0 4,3
Mrz 05 48,8 31,5 6,1 6,7 4,5
Apr 05 50,1 32,0 6,1 6,9 5,1
Mai 05 47,4 29,9 6,1 6,5 4,8
Jun 05 53,5 35,8 6,1 7,4 4,3
Juli 05 56,2 37,2 6,1 7,8 5,2
Aug 05 58,2 39,8 6,1 8,0 4,3
Sep 05 61,2 42,0 6,1 8,4 4,7
Okt 05 62,7 41,1 6,1 8,6 6,9
Nov 05 57,3 36,2 6,1 7,9 7,1
Dez 05 57,3 36,2 6,1 7,9 7,1
Jan 06 56,2 37,6 6,1 7,8 4,8
Feb 06 57,5 37,7 6,1 7,9 5,8
Mrz 06 58,2 39,5 6,1 8,0 4,6
Apr 06 60,8 42,2 6,1 8,4 4,1
Mai 06 61,1 41,3 6,1 8,4 5,2
Jun 06 61,0 41,7 6,1 8,4 4,8
Jul 06 62,1 42,3 6,1 8,6 5,2
Aug 06 62,6 42,7 6,1 8,6 5,2
Sept 06 59,7 37,5 6,1 8,2 7,8
Okt 06 58,1 36,2 6,1 8,0 7,8
Nov 06 55,2 35,2 6,1 7,6 6,3
Dez 06 53,9 34,9 6,1 7,4 5,5
Jan 07 51,1 31,7 6,1 8,2 5,2
Feb 07 52,7 33,6 6,1 8,4 4,6
Mrz 07 53,1 35,0 6,1 8,5 3,6
Apr 07 55,6 36,7 6,1 8,9 4,0
Mai 07 55,0 36,9 6,1 8,8 3,2
Jun 07 56,2 38,8 6,1 9,0 2,3
Jul 07 58,2 39,8 6,1 9,3 3,1
Aug 07 57,9 38,8 6,1 9,2 3,7
Sept 07 61,5 41,8 6,1 9,8 3,8
Okt 07 61,5 42,6 6,1 9,8 3,0
Nov 07 68,3 47,8 6,1 10,9 3,5
Dez 07 67,5 47,3 6,1 10,8 3,4
Jan 08 68,0 46,5 6,1 10,8 4,5
Feb 08 70,1 49,4 6,1 11,2 3,4
Mrz 08 74,2 52,3 6,1 11,8 4,0
Apr 08 77,2 55,6 6,1 12,3 3,2
Mai 08 86,6 65,2 6,1 13,8 1,5
Jun 08 90,7 66,9 6,1 14,5 3,3
Jul 08 92,5 65,9 6,1 14,8 5,8
Aug 08 82,8 58,3 6,1 13,2 5,2
Sep 08 81,3 55,6 6,1 13,0 6,6
Okt 08 75,3 46,2 6,1 12,0 10,9
Nov 08 66,6 38,7 6,1 10,6 11,2
Dez 08 53,0 28,1 6,1 8,5 10,3
Jan 09 55,4 28,8 6,1 8,8 11,7
Feb 09 51,1 26,0 6,1 8,2 10,8
Mar 09 47,2 26,0 6,1 7,5 7,6
Apr 09 49,7 27,8 6,1 7,9 7,9
Mai 09 49,9 29,0 6,1 8,0 6,8
Jun 09 54,3 33,7 6,1 8,7 5,8
Jul 09 51,2 31,6 6,1 8,2 5,3
Aug 09 55,9 35,0 6,1 8,9 5,9
Sep 09 53,5 32,0 6,1 8,5 6,9
Okt 09 56,4 33,8 6,1 9,0 7,5
Nov 09 56,7 34,9 6,1 9,1 6,6
Dez 09 55,3 35,1 6,1 8,8 5,3
Jan 10 59,3 36,9 7,6 9,5 5,3
Feb 10 58,1 37,2 7,6 9,3 4,0
Mrz 10 62,4 41,1 7,6 10,0 3,7
Apr 10 66,0 44,8 7,6 10,5 3,1
Mai 10 67,1 43,7 7,6 10,7 5,1
Jun 10 67,0 45,0 7,6 10,7 3,7
Jul 10 64,7 42,0 7,6 10,3 4,8
Ab Januar 2010 beziehen sich die Angaben auf Standardware (>50ppm).
* beinhaltet u.a. Kosten für Transport, Lagerhaltung, gesetzliche Bevorratung, Verwaltung, Vertrieb
** bei Abnahme von 3000 Litern
***Die jeweiligen Monatszahlen werden veröffentlicht, sobald die Angaben vom Statistischen Bundesamt vorliegen (ca.Mitte/Ende des jeweiligen Folgemonats).
Quelle: Statistisches Bundesamt, Energie-Informationsdienst, MWV-Berechnungen
SUCHE
MITGLIEDERLOGIN



 Einloggen
 Anmelden
ÜBERSICHT