Statistiken

Vergleich der Verbraucherpreise in der EU, Stand 23. August 2010
  ohne Steuern mit Steuern
Land Eurosuper unverbleit
Cent/l
Dieselkraftstoff
Cent/l
Eurosuper unverbleit
Cent/l
Dieselkraftstoff
Cent/l
Belgien 54,1 57,7 139,7 117,3
Bulgarien 50,8 50,6 103,0 97,5
Dänemark 56,9 57,6 142,7 120,7
Deutschland 51,8 54,4 139,5 120,7
Estland 50,0 53,0 110,7 110,7
Finnland 55,2 57,8 143,1 111,6
Frankreich 50,1 52,3 132,4 113,7
Griechenland 53,6 61,3 149,7 127,4
Großbritannien 50,5 52,8 141,6 144,3
Irland 53,9 56,6 133,4 125,2
Italien 56,9 58,6 136,0 121,1
Lettland 53,5 56,5 108,4 106,4
Litauen 54,1 57,0 118,1 102,1
Luxemburg 52,7 54,9 113,7 98,8
Malta 59,6 54,6 122,0 106,0
Niederlande 52,3 52,8 147,9 114,9
Österreich 50,2 54,0 118,5 111,2
Polen 51,4 55,2 113,4 106,6
Portugal 54,8 59,8 136,9 116,5
Rumänien 50,4 56,4 106,2 106,6
Schweden 47,1 54,4 132,3 125,7
Slowakei 54,6 58,2 126,2 113,1
Slowenien 51,0 53,4 121,6 117,6
Spanien 53,6 56,7 115,2 107,5
Tschechien 54,8 59,2 127,9 124,1
Ungarn 52,6 57,0 120,7 116,0
Zypern 56,1 58,4 107,1 106,3
Rangfolge von
Deutschland
18 19 7 7
übernommen aus: EID
SUCHE
MITGLIEDERLOGIN



 Einloggen
 Anmelden
ÜBERSICHT