Statistiken

Zusammensetzung des Verbraucherpreises für Dieselkraftstoff
^
  Nettopreis
Ct/l
Verbraucherpreis
Ct/l
davon:
Produktenpreis*
Ct/l

Mineralölsteuer
Ct/l

Mehrwertsteuer
Ct/l

Deckungsbeitrag**
Ct/l
Jan 05 36,1 96,4 27,0 47,0 13,3 9,1
Feb 05 35,0 95,1 28,5 47,0 13,1 6,5
Mrz 05 40,7 101,7 33,5 47,0 14,0 7,2
Apr 05 43,3 104,8 35,2 47,0 14,5 8,1
Mai 05 43,1 104,5 32,7 47,0 14,4 10,4
Jun 05 45,2 107,0 38,2 47,0 14,7 7,0
Jul 05 49,1 111,5 39,5 47,0 15,4 9,6
Aug 05 49,6 112,0 41,7 47,0 15,4 7,8
Sept 05 50,3 112,9 43,7 47,0 15,7 6,5
Okt 05 51,2 113,9 43,0 47,0 15,7 8,2
Nov 05 48,3 110,6 38,6 47,0 15,3 9,8
Dez 05 47,7 109,9 37,3 47,0 15,2 10,4
Jan 06 48,1 110,3 38,8 47,0 15,2 9,3
Feb 06 47,7 109,9 38,8 47,0 15,2 9,0
Mrz 06 49,5 111,9 41,1 47,0 15,4 8,4
Apr 06 52,1 114,9 43,9 47,0 15,8 8,1
Mai 06 51,0 113,7 42,9 47,0 15,7 8,1
Jun 06 51,1 113,8 43,6 47,0 15,9 8,7
Jul 06 52,9 115,9 44,0 47,0 16,1 9,7
Aug 06 52,8 115,8 44,4 47,0 16,0 8,5
Sept 06 48,1 110,3 38,7 47,0 15,2 9,4
Okt 06 46,9 108,9 38,0 47,0 15,0 8,9
Nov 06 46,4 108,3 37,0 47,0 14,9 9,4
Dez 06 46,4 108,3 36,4 47,0 14,9 10,0
Jan 07 44,0 108,3 33,1 47,0 17,3 10,9
Feb 07 44,8 109,2 35,2 47,0 17,4 9,6
März 07 47,1 112,0 36,5 47,0 17,9 10,6
Apr 07 49,6 114,9 38,3 47,0 18,3 11,3
Mai 07 49,2 114,5 38,6 47,0 18,3 10,6
Jun 07 49,6 114,9 40,7 47,0 18,3 8,8
Jul 07 50,9 116,5 41,3 47,0 18,6 9,6
Aug 07 50,1 115,6 40,3 47,0 18,5 9,9
Sept 07 52,5 118,4 43,3 47,0 18,9 9,2
Okt 07 53,8 120,0 44,5 47,0 19,2 9,4
Nov 07 63,3 131,3 51,5 47,0 21,0 11,8
Dez 07 60,8 128,3 48,1 47,0 20,5 12,7
Jan 08 59,1 126,3 46,8 47,0 20,2 12,4
Feb 08 60,6 128,0 49,9 47,0 20,4 10,7
Mrz 08 65,1 133,4 54,7 47,0 21,3 10,4
Apr 08 66,6 135,2 57,3 47,0 21,6 9,3
Mai 08 75,5 145,8 66,9 47,0 23,3 8,6
Jun 08 78,6 149,5 68,0 47,0 23,9 10,6
Jul 08 78,4 149,2 66,2 47,0 23,8 12,2
Aug 08 69,7 138,9 58,3 47,0 22,2 11,4
Sep 08 68,0 136,9 56,3 47,0 21,9 11,7
Okt 08 61,6 129,2 47,4 47,0 20,6 14,2
Nov 08 54,5 120,8 40,2 47,0 19,3 14,3
Dez 08 44,8 109,3 29,6 47 17,5 15,3
Jan 09 44,8 109,3 29,8 47,0 17,4 15,0
Feb 09 42,7 106,8 27,4 47,0 17,1 15,3
Mar 09 38,3 101,5 27,2 47,0 16,2 11,1
Apr 09 42,2 106,2 28,7 47,0 17,0 13,5
Mai 09 41,9 105,8 29,7 47,0 16,9 12,2
Jun 09 44,8 109,3 34,3 47,0 17,5 10,5
Jul 09 42,5 106,5 32,1 47,0 17,0 10,4
Aug 09 46,7 111,5 35,4 47,0 17,8 11,3
Sep 09 44,4 108,8 32,5 47,0 17,4 11,9
Okt 09 46,8 111,6 34,9 47,0 17,8 11,9
Nov 09 48,0 113,0 35,4 47,0 18,0 12,6
Dez 09 47,1 112,0 35,5 47,0 17,9 11,6
Jan 10 51,3 117,0 37,3 47,0 18,7 14,0
Feb 10 48,3 113,4 37,7 47,0 18,1 10,6
Mrz 10 54,3 120,6 41,4 47,0 19,3 12,9
Apr 10 57,1 123,9 45,3 47,0 19,8 11,8
Mai 10 57,6 124,5 44,6 47,0 19,9 13,0
Jun 10 57,5 124,4 45,3 47,0 19,9 12,2
* Notierung Rotterdam
** beinhaltet u.a. Kosten für Transport, Lagerhaltung, gesetzliche Bevorratung, Verwaltung, Vertrieb
sowie seit Jan. 2007 Kosten für Beimischung von Biokomponenten
*** Die jeweiligen Monatszahlen werden veröffentlicht, sobald die Angaben vom Statistischen Bundesamt vorliegen (ca.Mitte/Ende des jeweiligen Folgemonats).
Quelle: Statistisches Bundesamt, Energie-Informationsdienst, MWV-Berechnungen
SUCHE
MITGLIEDERLOGIN



 Einloggen
 Anmelden
ÜBERSICHT